|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | PET | Modellnummer: | Heißabdeckungsband |
|---|---|---|---|
| Klebende Seite: | Einseitig | Klebende Art: | Druckempfindlich |
| Eigenschaft: | ANTISTATISCH | Breite: | 5.3~81.5 Millimeter |
| Verwendung: | smt | ||
| Markieren: | Selbstklebendes Heißsiegel-Abdeckungs-Band,Hitze aktivierte statisches Abdeckungs-Antiband,PET Heißsiegel-Abdeckungs-Band |
||
5.4-97.5MM selbstklebendes Band-/Heißsiegel-Abdeckungs-Band
Über unser Abdeckungs-Band:
#1., Material: Bestanden aus HAUSTIER-Filmträger und selbstklebendem Kleberwasser.
#2., Eigenschaft: Gute Pastenwiederholungsleistung und kein Rückstand, nach weg abziehen.
#3., Anwendung: Perfektes passendes für PS, PC, pp., HAUSTIER-Fördermaschinenbänder, SMT mit in hohem Grade dem Geschwindigkeits-Aufnehmen.
| Marke: | ACE DELIXIN |
| Material: | HAUSTIER addiert selbstklebendes Kleberwasser. |
| Breite: | 5.4mm-97.5mm |
| Verwendung: | Alle Arten SMT-Komponentenpaket, wie IC, Widerstände, LED, Verbindungsstücke, etc. |
| Farbe: | Transparent |
| Verpacken: | Karton oder entsprechend dem Entwurf des Kunden |
| Lieferfrist: | 5-10days nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungs-Fähigkeit: | 100,000Rolls/Week |
Physikalische Eigenschaften:
| Einzelteil | Heißsiegel-Band | Selbstklebendes Band |
| Schutzträger | HAUSTIER-Film | HAUSTIER-Film |
| Klebende Art | Acryl | Acryl |
| Stärke (um) | 58±5 | 58±2 |
| Dunst (%) | 8-12 | 2 |
| Dehnfestigkeit (kg/15mm) | 3,5 | MD/22,4 TD/25,9 |
| Auftritt | Klar | Transparent |
| Versiegelnde Art | Hitze | Autohesion, Einpress |
| Verlängerung (%) | 40 | MD/147 TD/120 |
| Oberflächenwiderstand (Ohm) | 10E10-12 | 10E9-11 |
| (Oberflächenseite) | ||
| Oberflächenwiderstand (Ohm) | 10E10-12 | 10E9-11 |
| (Dichtungsmittel-Seite) | ||
| (Versiegelnder Bedingungs-Vorschlag) | 160~200,0.30Secx2.5kg/cm2 | ------ |
![]()
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8618902837156